
O ténis está de volta a Portugal, e no próximo domingo arranca o Oeiras Open 4, torneio challenger disputado nos courts de terra batida do Jamor e que distribui 73 mil dólares em prémios monetários e 75 pontos ao vencedor da prova.
Sem qualquer representação portuguesa no quadro principal (algo que deverá mudar aquando da entrega dos três wild cards), o evento principal contará com alguns nomes de destaque do ténis internacional.
O primeiro cabeça de série será o argentino Pedro Cachin, número 68 ATP e que recentemente, Cachin atingiu a quarta ronda em Madrid, após ter derrotado jogadores como Francisco Cerundolo e Frances Tiafoe.
No quadro principal estarão também outros jogadores ex-top-100, tais como: Hugo Gaston, Emilio Gomez, Radu Albot, Hugo Dellien, entre outros.
Um dos destaques será a participação de Rinky Hijikata, campeão de pares do Open da Austrália no começo desta temporada, ao lado de Jason Kubler.
Lista do quadro principal:
| CS | Nome | Ranking atual | Ranking aquando da inscrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Cachin | 68 | 67 |
| 2 | Hugo Gaston | 110 | 106 |
| 3 | Radu Albot | 112 | 103 |
| 4 | Emilio Gomez | 116 | 115 |
| 5 | Facundo Bagnis | 123 | 116 |
| 6 | Aleksandar Vukic | 127 | 142 |
| 7 | Zizou Bergs | 131 | 132 |
| 8 | Facundo Diaz Acosta | 134 | 160 |
| | Denis Kudla | 137 | 146 |
| | Rinky Hijikata | 139 | 141 |
| | Raul Brancaccio | 140 | 140 |
| | Pedro Martinez | 142 | 139 |
| | Kaichi Uchida | 147 | 150 |
| | Enzo Couacaud | 153 | 153 |
| | Hugo Dellien | 157 | 135 |
| | Leandro Riedi | 158 | 156 |
| | Jelle Sels | 163 | 171 |
| | Ivan Gakhov | 167 | 167 |
| | Emilio Nava | 171 | 173 |
| | Martin Landaluce | 901 | 2 (JA) |
| | Gerard Campana Lee | 1243 | 3 (JA) |
Há ainda alguns destaques na prova de qualificação. Entre eles, o ex-finalista do Millennium Estoril Open e top-15, Pablo Cuevas, que regressará à competição na próxima semana após quase um ano parado devido a lesão. Outro destaque será a presença de dois ex-top35- Pierre-Hugues Herbert e Federico Delbonis.
Lista da fase de qualificação:
| CS | Nome: | Ranking atual | Ranking aquando da inscrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Polmans | 192 | 209 |
| 2 | Brandon Holt | 208 | 192 |
| 3 | Adrian Andreev | 212 | 207 |
| 4 | Federico Delbonis | 220 | 215 |
| 5 | Marco Trungelliti | 227 | 236 |
| 6 | Alessandro Giannessi | 230 | 246 |
| 7 | Francisco Comesana | 252 | 249 |
| 8 | Roman Andres Burruchaga | 253 | 262 |
| 9 | Benjamin Hassan | 261 | 260 |
| 10 | Alex Michelsen | 262 | 263 |
| 11 | Manuel Guinard | 263 | 267 |
| 12 | Kacper Zuk | 274 | 273 |
| | Evan Furness | 288 | 213 |
| | Daniel Michalski | 289 | 272 |
| | Denis Yevseyev | 296 | 281 |
| | Nino Serdarusic | 305 | 292 |
| | Alejandro Moro Canas | 309 | 289 |
| | Carlos Taberner | 315 | 278 |
| | Pierre-Hugues Herbert | 397 | 225 (PR) |
| | Pablo Cuevas | 455 | 218 (PR) |
