Com o fim da primeira semana do calendário ATP e WTA, já são conhecidos os 32 atletas masculinas e as 32 atletas femininas que irão defender o estatuto de cabeças de série no Open da Austrália.
Artigos relacionados:
Open da Austrália: anunciados os 16 convidados para o quadro principal (com algumas surpresas)
A lista ainda poderá sofrer alterações em caso de desistência, mas, para já, esta é a situação:
| Nº | ATP | WTA |
| 1 | Novak Djokovic | Iga Swiatek |
| 2 | Carlos Alcaraz | Aryna Sabalenka |
| 3 | Daniil Medvedev | Elena Rybakina |
| 4 | Jannik Sinner | Coco Gauff |
| 5 | Andrey Rublev | Jessica Pegula |
| 6 | Alexander Zverev | Ons Jabeur |
| 7 | Stefanos Tsitsipas | Marketa Vondrousova |
| 8 | Holger Rune | Maria Sakkari |
| 9 | Hubert Hurkacz | Barbora Krejčíková |
| 10 | Alex de Minaur | Beatriz Haddad Maia |
| 11 | Casper Ruud | Jelena Ostapenko |
| 12 | Taylor Fritz | Zheng Qinwen |
| 13 | Grigor Dimitrov | Liudmila Samsonova |
| 14 | Tommy Paul | Daria Kasatkina |
| 15 | Karen Khachanov | Veronika Kudermetova |
| 16 | Ben Shelton | Caroline Garcia |
| 17 | Frances Tiafoe | Ekaterina Alexandrova |
| 18 | Nicolas Jarry | Victoria Azarenka |
| 19 | Cameron Norrie | Elina Svitolina |
| 20 | Adrian Mannarino | Magda Linette |
| 21 | Ugo Humbert | Donna Vekic |
| 22 | Francisco Cerundolo | Sorana Cirstea |
| 23 | Alejandro Davidovich | Anastasia Potapova |
| 24 | Jan-Lennard Struff | Anhelina Kalinina |
| 25 | Lorenzo Musetti | Elise Mertens |
| 26 | Sebastian Baez | Jasmine Paolini |
| 27 | Félix Auger-Aliassime | Emma Navarro |
| 28 | Tallon Griekspoor | Lesia Tsurenko |
| 29 | Sebastian Korda | Lin Zhu |
| 30 | Tomás Martín Etcheverry | Wang Xinyu |
| 31 | Alexander Bublik | Marie Bouzkova |
| 32 | Jiri Lehecka | Leylah Fernandez |
Leia também:
Impressionante ! Alemanha salva-se (milagrosamente) e conquista a United Cup
O pior aconteceu… Nadal falha o Open da Austrália e gera nova dúvida sobre o futuro
