Esta sexta-feira disputou-se a última ronda do qualifying do Open da Austrália e ficou assim definido a lista de qualifiers no circuito masculino e feminino, e que garantiram a entrada no quadro principal.
Leia também:
| Masculinos | Femininos |
| Flavio Cobolli (102.º) | Dayana Yastremska (96.ª) |
| Aleksandar Kovacevic (103.º) | Renata Zarazua (98.ª) |
| David Goffin (107.º) | Katie Volynets (103.ª) |
| Vit Kopriva (132.º) | Brenda Fruhvirtova (110.ª) |
| Giulio Zeppieri (134.º) | Sara Bejlek (134.ª) |
| Sumit Nagal (139.º) | Daria Snigur (136.ª) |
| Jakub Mensik (144.º) | Maria Timofeeva (144.ª) |
| Terrence Atmane (145.º) | Leolia Jeanjean (145.ª) |
| Jesper De Jong (148.º) | Yuliia Starodubtseva (152.ª) |
| Lloyd Harris (149.º) | Fiona Ferro (154.ª) |
| Lukas Klein (164.º) | Ella Seidel (172.ª) |
| Dino Prizmic (178.º) | Storm Hunter (179.ª) |
| Hugo Grenier (179.º) | Alina Korneeva (180.ª) |
| Mate Valkusz (214.º) | Rebecca Marino (182.ª) |
| Dane Sweeny (257.º) | Lulu Sun (189.ª) |
| Omar Jasika (341.º) | Anastasia Zakharova (191.ª) |
